Local Fitness Gråsten er lokaliseret i store flotte, nybyggede, lokaler på Bomhusvej 19 i Gråsten.
Før eller efter træning kan der afslappes i receptionsområdet.
Centret har to omklædningsrum, begge med mulighed for bad.
Cardio-afdeling bestående af:
Stort fitnessareal udstyret med:
Spinningbiograf
Hold
Spinningbiograf
Bad
Kropsmåling
Massagestol
Solarium
| Dato | Tid | Kategori | Navn |
|---|---|---|---|
| 20.04.26 | 17:00 - 18:00 | TRX | TRX |
| 21.04.26 | 06:00 - 06:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 21.04.26 | 07:00 - 07:25 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 21.04.26 | 07:30 - 07:55 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 21.04.26 | 08:00 - 08:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 21.04.26 | 15:00 - 16:00 | Mave/Baller/Lår | Mave/Balder/Lår |
| 21.04.26 | 16:00 - 17:00 | Special hold | Stræk og stærk. |
| 23.04.26 | 06:00 - 06:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 23.04.26 | 07:00 - 07:25 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 23.04.26 | 07:30 - 07:55 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 23.04.26 | 08:00 - 08:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 23.04.26 | 16:00 - 17:00 | TRX | TRX |
| 23.04.26 | 17:05 - 18:05 | Cirkeltræning | Bodywork |
| 27.04.26 | 17:00 - 18:00 | TRX | TRX |
| 28.04.26 | 06:00 - 06:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 28.04.26 | 07:00 - 07:25 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 28.04.26 | 07:30 - 07:55 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 28.04.26 | 08:00 - 08:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 28.04.26 | 15:00 - 16:00 | Mave/Baller/Lår | Mave/Balder/Lår |
| 28.04.26 | 16:00 - 17:00 | Special hold | Stræk og stærk. |
| 30.04.26 | 06:00 - 06:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 30.04.26 | 07:00 - 07:25 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 30.04.26 | 07:30 - 07:55 | Special hold | Mobilitet og balance |
| 30.04.26 | 08:00 - 08:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 30.04.26 | 16:00 - 17:00 | TRX | TRX |
| 30.04.26 | 17:05 - 18:05 | Cirkeltræning | Bodywork |






































