Der kan være andre bemandingstider ved ferier og helligdage.
Hold dig opdateret på Facebook/Instagram.
Har du brug for hjælp i andre tidsrum skal du blot kontakte os på kundeservice@localfitness.dk, så gør vi hvad vi kan for at finde en tid der passer dig.
Local Fitness Padborg er lokaliseret i store flotte, nyrenoverede, lokaler på Nørregade 22 i Padborg.
Før eller efter træning kan der afslappes i sofaområdet.
Centret har to omklædningsrum, begge med mulighed for bad.
Cardio-afdeling bestående af:
Stort fitnessareal udstyret med:
Cykelbiograf:
Stor, lækker og lys holdsal, med plads til 30-50 personer, hvor der afholdes hold-aktiviteter såsom:
Hold
Spinningbiograf
Bad
Kropsmåling
Massagestol
Solarium
| Dato | Tid | Kategori | Navn |
|---|---|---|---|
| 18.04.26 | 07:00 - 08:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 20.04.26 | 03:45 - 04:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 20.04.26 | 15:25 - 16:25 | Crossdance | Crossdance |
| 20.04.26 | 16:00 - 17:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 22.04.26 | 07:00 - 08:00 | Mave/Baller/Lår | Muskel/ Puls |
| 22.04.26 | 08:05 - 08:55 | Bold og balance | Bold og balance |
| 22.04.26 | 15:15 - 16:15 | Indoor Cycling | Indoor cycling |
| 23.04.26 | 03:45 - 04:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 23.04.26 | 14:00 - 14:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 23.04.26 | 15:00 - 15:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 25.04.26 | 07:00 - 08:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 27.04.26 | 03:45 - 04:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 27.04.26 | 15:25 - 16:25 | Crossdance | Crossdance |
| 27.04.26 | 16:00 - 17:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 29.04.26 | 07:00 - 08:00 | Mave/Baller/Lår | Muskel/ Puls |
| 29.04.26 | 08:05 - 08:55 | Bold og balance | Bold og balance |
| 30.04.26 | 03:45 - 04:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 30.04.26 | 14:00 - 14:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 30.04.26 | 15:00 - 15:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |













































