Der kan være andre bemandingstider ved ferier og helligdage.
Hold dig opdateret på Facebook/Instagram.
Har du brug for hjælp i andre tidsrum skal du blot kontakte os på kundeservice@localfitness.dk, så gør vi hvad vi kan for at finde en tid der passer dig.
Local Fitness Padborg er lokaliseret i store flotte, nyrenoverede, lokaler på Nørregade 22 i Padborg.
Før eller efter træning kan der afslappes i sofaområdet.
Centret har to omklædningsrum, begge med mulighed for bad.
Cardio-afdeling bestående af:
Stort fitnessareal udstyret med:
Cykelbiograf:
Stor, lækker og lys holdsal, med plads til 30-50 personer, hvor der afholdes hold-aktiviteter såsom:
Hold
Spinningbiograf
Bad
Kropsmåling
Massagestol
Solarium
| Dato | Tid | Kategori | Navn |
|---|---|---|---|
| 18.03.26 | 08:00 - 09:00 | Mave/Baller/Lår | Muskel/ Puls |
| 18.03.26 | 09:05 - 09:55 | Bold og balance | Bold og balance |
| 19.03.26 | 04:45 - 05:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 19.03.26 | 15:00 - 15:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 19.03.26 | 16:00 - 16:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 20.03.26 | 09:00 - 10:00 | Yoga | Yoga |
| 21.03.26 | 08:00 - 09:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 23.03.26 | 04:45 - 05:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 23.03.26 | 16:25 - 17:25 | Crossdance | Crossdance |
| 23.03.26 | 17:00 - 18:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 25.03.26 | 08:00 - 09:00 | Mave/Baller/Lår | Muskel/ Puls |
| 25.03.26 | 09:05 - 09:55 | Bold og balance | Bold og balance |
| 25.03.26 | 16:15 - 17:15 | Indoor Cycling | Indoor cycling |
| 26.03.26 | 04:45 - 05:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 26.03.26 | 15:00 - 15:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 26.03.26 | 16:00 - 16:55 | Cirkeltræning | Cirkeltræning |
| 27.03.26 | 09:00 - 10:00 | Yoga | Yoga |
| 28.03.26 | 08:00 - 09:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 30.03.26 | 03:45 - 04:30 | Indoor Cycling | Indoor Cycling |
| 30.03.26 | 15:25 - 16:25 | Crossdance | Crossdance |
| 30.03.26 | 16:00 - 17:00 | Indoor Cycling | Intelligent Cycling |
| 01.04.26 | 07:00 - 08:00 | Mave/Baller/Lår | Muskel/ Puls |
| 01.04.26 | 08:05 - 08:55 | Bold og balance | Bold og balance |
| 01.04.26 | 15:15 - 16:15 | Indoor Cycling | Indoor cycling |













































