Medlemskaber med løbende betaling opkræves automatisk hver måned, og giver adgang til fri hold, styrke- og konditionstræning i dit lokale center, med mindre andet er specificeret på det pågældende medlemskab.
Medlemskab | Pris pr. måned | Oprettelsesgebyr |
---|---|---|
Abonnement med binding | 259,00 kr. | 299,00 kr. |
Abonnement uden binding | 309,00 kr. | 199,00 kr. |
Gruppe-abonnement - 3 personer | 559,00 kr. | 199,00 kr. |
Gruppe-abonnement - 4 personer | 679,00 kr. | 199,00 kr. |
Gruppe-abonnement - 5 personer | 799,00 kr. | 199,00 kr. |
Gruppe-abonnement - 6 personer | 899,00 kr. | 199,00 kr. |
Gruppe-abonnement - 7 personer | 938,00 kr. | 199,00 kr. |
Unge under 20 år og seniorer over 65 år kan træne til en nedsat pris.
Medlemskab | Pris pr. måned | Oprettelsesgebyr |
---|---|---|
Abonnement med binding - Unge under 20 år | 220,00 kr. | 299,00 kr. |
Abonnement med binding - Seniorer over 65 år | 220,00 kr. | 299,00 kr. |
Abonnement uden binding - Unge under 20 år | 269,00 kr. | 199,00 kr. |
Abonnement uden binding - Seniorer over 65 år | 269,00 kr. | 199,00 kr. |
Med vores tilkøbsydelser kan du tilpasse dit medlemskab præcis som du ønsker. Vær opmærksom på, at tilkøbsydelser kun kan tilkøbes med abonnementer eller forudbetalte medlemskaber der varer længere end 1 måned.
Medlemskab | Pris pr. måned | Oprettelsesgebyr |
---|---|---|
Bade-abonnement | 39,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement - 3 personer | 39,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement - 4 personer | 59,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement - 5 personer | 79,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement - 6 personer | 99,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement - 7 personer | 119,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement Xtra | 59,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement XTRA - 3 personer | 59,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement XTRA - 4 personer | 89,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement XTRA - 5 personer | 119,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement XTRA - 6 personer | 149,00 kr. | 0,00 kr. |
Bade-abonnement XTRA - 7 personer | 179,00 kr. | 0,00 kr. |
Booking Plus | 49,00 kr. | 0,00 kr. |
Booking Plus - 3 personer | 49,00 kr. | 0,00 kr. |
Booking Plus - 4 personer | 79,00 kr. | 0,00 kr. |
Booking Plus - 5 personer | 109,00 kr. | 0,00 kr. |
Booking Plus - 6 personer | 139,00 kr. | 0,00 kr. |
Booking Plus - 7 personer | 169,00 kr. | 0,00 kr. |
EGYM | 0,00 kr. | 399,00 kr. |
EGYM - 3 personer | 267,00 kr. | 0,00 kr. |
EGYM - 4 personer | 356,00 kr. | 0,00 kr. |
EGYM - 5 personer | 445,00 kr. | 0,00 kr. |
EGYM - 6 personer | 534,00 kr. | 0,00 kr. |
EGYM - 7 personer | 623,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling-abonnement | 29,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling-abonnement - 3 personer | 29,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling-abonnement - 4 personer | 49,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling-abonnement - 5 personer | 69,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling-abonnement - 6 personer | 89,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling-abonnement - 7 personer | 109,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling XTRA | 49,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling XTRA - 3 personer | 49,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling XTRA - 4 personer | 89,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling XTRA - 5 personer | 129,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling XTRA - 6 personer | 169,00 kr. | 0,00 kr. |
Kropsmåling XTRA - 7 personer | 209,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement | 39,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement - 3 personer | 39,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement - 4 personer | 69,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement - 5 personer | 99,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement - 6 personer | 129,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement - 7 personer | 159,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement XTRA | 99,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement XTRA - 3 personer | 99,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement XTRA - 4 personer | 149,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement XTRA - 5 personer | 199,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol-abonnement XTRA - 6 personer | 249,00 kr. | 0,00 kr. |
Massagestol XTRA - 7 personer | 299,00 kr. | 0,00 kr. |
Mulighed for bero | 10,00 kr. | 0,00 kr. |
Mulighed for bero - 3 personer | 10,00 kr. | 0,00 kr. |
Mulighed for bero - 4 personer | 20,00 kr. | 0,00 kr. |
Mulighed for bero - 5 personer | 30,00 kr. | 0,00 kr. |
Mulighed for bero - 6 personer | 40,00 kr. | 0,00 kr. |
Mulighed for bero - 7 personer | 50,00 kr. | 0,00 kr. |
Personlig træner tilladelse | 299,00 kr. | 0,00 kr. |
Samlepakke | 69,00 kr. | 0,00 kr. |
Samlepakke Xtra | 99,00 kr. | 0,00 kr. |
Sauna-abonnement | 199,00 kr. | 0,00 kr. |
Sauna-abonnement - 3 personer | 597,00 kr. | 0,00 kr. |
Sauna-abonnement - 4 personer | 796,00 kr. | 0,00 kr. |
Sauna-abonnement - 5 personer | 995,00 kr. | 0,00 kr. |
Sauna-abonnement - 6 personer | 1.194,00 kr. | 0,00 kr. |
Sauna-abonnement - 7 personer | 1.393,00 kr. | 0,00 kr. |
Sol-abonnement | 249,00 kr. | 0,00 kr. |
Sol-abonnement - 3 personer | 599,00 kr. | 0,00 kr. |
Sol-abonnement - 4 personer | 799,00 kr. | 0,00 kr. |
Sol-abonnement - 5 personer | 949,00 kr. | 0,00 kr. |
Sol-abonnement - 6 personer | 1.099,00 kr. | 0,00 kr. |
Sol-abonnement - 7 personer | 1.249,00 kr. | 0,00 kr. |
Træn i alle centre | 29,00 kr. | 0,00 kr. |
Træn i alle centre - 3 personer | 29,00 kr. | 0,00 kr. |
Træn i alle centre - 4 personer | 59,00 kr. | 0,00 kr. |
Træn i alle centre - 5 personer | 89,00 kr. | 0,00 kr. |
Træn i alle centre - 6 personer | 119,00 kr. | 0,00 kr. |
Træn i alle centre - 7 personer | 149,00 kr. | 0,00 kr. |
Forudbetalte medlemskaber betales én gang for en fast periode, og giver adgang til fri hold, styrke- og konditionstræning i dit lokale center.
Medlemskab | Pris |
---|---|
1 dag | 80,00 kr. |
1 uge | 250,00 kr. |
14 dage | 350,00 kr. |
1 måned | 499,00 kr. |
3 måneder | 999,00 kr. |
6 måneder | 1.899,00 kr. |
1 år | 3.499,00 kr. |
Kontantkøb, der evt. kræver levering.
Produkt | Points | Pris |
---|---|---|
1 bad | 40 points | 10,00 kr. |
Levering | 0 points | 0,00 kr. |
Nøglebrik | 596 points | 149,00 kr. |
Gebyrer og afgifter opkræves automatisk af systemet eller udskrives manuelt af personalet/kontrolgruppen ved fx overtrædelse af centrenes regler.
Produkt | Pris |
---|---|
Administrationsgebyr for Betalingsservice (PBS) | 9,00 kr. |
Kontrolafgift - Adgang | 750,00 kr. |
Kontrolafgift - Fodtøj | 200,00 kr. |
Kontrolafgift - Genetablering af installationer | 2.500,00 kr. |
Kontrolafgift - Oprydning | 500,00 kr. |
Kontrolafgift - Tyveri | 500,00 kr. |
Manglende fremmøde på tilmeldt hold | 30,00 kr. |
Rykker | 100,00 kr. |
Medlemmer i Local Fitness kan parkere to timer gratis pr. døgn, forudsat de har registreret deres nummerplade via medlemsappen. Alle andre kan parkere til nedenstående priser, som kan betales via https://app.localfitness.dk/parking.
Produkt | Pris |
---|---|
1 time | 25,00 kr. |
2 timer | 50,00 kr. |
4 timer | 75,00 kr. |
1 døgn | 250,00 kr. |
7 dage | 1.000,00 kr. |
Du kan starte vores smarte enheder via din app efter du har fremmødt dig ude i dit center. Du kan betale via kort, mobilepay eller bruge dine optjente points.
Produkt | Points | Pris |
---|---|---|
Bad - 3min. | 28 points | 7,00 kr. |
Bad - 5min. | 40 points | 10,00 kr. |
Kropsmåling | 156 points | 39,00 kr. |
Massage - 5min. | 40 points | 10,00 kr. |
Massage - 10min. | 80 points | 20,00 kr. |
Massage - 15min. | 120 points | 30,00 kr. |
Sauna - 20min | 245 points | 49,00 kr. |
Sauna - 30min | 375 points | 75,00 kr. |
Sauna - 60min | 495 points | 99,00 kr. |
Solarie - 10min. | 200 points | 40,00 kr. |
Solarie - 15min. | 300 points | 60,00 kr. |
Solarie - 20min. | 400 points | 80,00 kr. |